Endergebnis der Juniorwahl zur Landtagswahl Bayern 2018 an der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule
Anzahl der Wahlberechtigten | 733 | |
Anzahl der abgegebenen Stimmen | 634 | |
Davon ungültig | 7 | |
Gültige Stimmen | 627 | |
Wahlbeteiligung | 86,5% |
Endergebnis Erstimen:
Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % |
Becher, Johannes (Die Grünen) | 239 | 38,1% |
Dr. Herrmann, Florian (CSU) | 77 | 12,3% |
Zierer, Benno (Freien Wähler) | 77 | 12,3% |
Grill, Markus (SPD) | 63 | 10,0% |
Dr. Barschdorf, Jens (FDP) | 42 | 6,7% |
Neuwirth, Kevin (Die Partei) | 37 | 5,9% |
Sachs, Herbert (Bayernpartei) | 27 | 4,3% |
Kranich, Bernhard (AfD) | 19 | 3,0% |
Dr. Hoyer, Guido (Die Linke) | 17 | 2,7% |
Hiesinger, Stefan (Piraten) | 14 | 2,2% |
Capric, Katharina (mut) | 9 | 1,4% |
Bergauer, Felix (ÖDP) | 6 | 1,0% |
Gesamtsumme | 627 | 100% |
Endergebnis Zweitstimmen:
Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % |
Grüne | 200 | 32,4% |
CSU | 78 | 12,6% |
Freie Wähler | 71 | 11,5% |
SPD | 62 | 10,0% |
FDP | 50 | 8,1% |
Die Partei | 35 | 5,7% |
Die Linke | 25 | 4,1% |
BP | 22 | 3,6% |
Die Piraten | 21 | 3,4% |
AfD | 15 | 2,4% |
Tierschutzpartei | 13 | 2,1% |
mut | 6 | 1,0% |
ÖDP | 5 | 0,8% |
Die Humanisten | 5 | 0,8% |
Gesundheitsforschung | 5 | 0,8% |
V-Partei³ | 4 | 0,6% |
Gesamtsumme | 617 | 100% |